- Katılım
- 17 Ocak 2025
- Mesajlar
- 171
- Tepkime puanı
- 7
- Irk
- Job

Low Class Scroll

UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %100 | 5.000 | %100 |
+2-> +3 | %100 | 10.000 | %100 |
+3-> +4 | %65 | 20.000 | %100 |
+4-> +5 | %60 | 35.000 | %70 |
+5-> +6 | %55 | 75.000 | %70 |
+6-> +7 | %8 | 100.000 | %18 |
| | | |

Middle Class Scroll

UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %100 | 12.500 | %100 |
+2-> +3 | %100 | 25.000 | %100 |
+3-> +4 | %65 | 35.000 | %100 |
+4-> +5 | %60 | 50.000 | %72 |
+5-> +6 | %50 | 100.000 | %70 |
+6-> +7 | %8 | 210.000 | %18 |
+7-> +8 | %6 | 400.000 | %8 |
+8-> +9 | %3 | 700.000 | %5 |
+9-> +10 | %0 | 0 | %0 |

Blessed High Class Scroll

UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %100 | 25.000 | %100 |
+2-> +3 | %100 | 35.000 | %100 |
+3-> +4 | %50 | 75.000 | %100 |
+4-> +5 | %42 | 240.000 | %72 |
+5-> +6 | %29 | 240.000 | %40 |
+6-> +7 | %2.5 | 750.000 | %3.5 |
+7-> +8 | %0 | 750.000 | %0 |
+8-> +9 | %0 | 0 | %0 |
+9-> +10 | %0 | 0 | %0 |

Upgrade Class Scroll

UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %75 | 40.000 | %0 |
+2-> +3 | %30 | 80.000 | %0 |
+3-> +4 | %15 | 160.000 | %0 |
+4-> +5 | %8 | 320.000 | %0 |

Unique Blessed High Class Scroll


UPGRADE | Oran | Ücret | Trina ile |
+1-> +2 | %100 | 240.000 | %100 |
+2-> +3 | %100 | 240.000 | %100 |
+3-> +4 | %50 | 240.000 | %100 |
+4-> +5 | %38 | 240.000 | %60 |
+5-> +6 | %23 | 500.000 | %30 |
+6-> +7 | %1 | 1.000.000 | %2 |
+7-> +8 | %0 | 1.000.000 | %0 |
+8-> +9 | %0 | 0 | %0 |
+9-> +10 | %0 | 0 | %0 |

Rebirth Class Scroll
UPGRADE | Oran | Ücret | Karivdis ile |
+1-> +2 | %20 | 0 | %40 |
+2-> +3 | %20 | 0 | %40 |
+3-> +4 | %20 | 0 | %40 |
+4-> +5 | %20 | 0 | %40 |

Accessory Unique

UPGRADE | Oran | Ücret | Shadow Piece Oran |
+0-> +1 | %70 | 100.000.000 | %100 |
+1-> +2 | 0 | 200.000.000 | 0 |
+2-> +3 | %0 | 250.000.000 | %0 |

Accessory Normal Upgrade

UPGRADE | Oran | Ücret |
+5-> +6 | %100 | 125.000 |
+6-> +7 | %100 | 250.000 |
+7-> +8 | %100 | 3.000.000 |
+8-> +9 | %100 | 10.000.00 |
+9-> +10 | %100 | 20.000.00 |
+10-> | %100 | 100.000.00 |
Son düzenleme: