- Katılım
- 17 Ocak 2025
- Mesajlar
- 171
- Tepkime puanı
- 7
- Irk
- Job
Merhaba arkadaşlar,
30 Mayıs'ta açılışını gerçekleştireceğimiz PLAYMYKO sunucumuzda aktif olacak EXP görevleri ile tekrarlanabilir ve tekrarlanmayan diğer görevlerin listesini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Bu tablo, resmi sunucumuzda daha hızlı ve verimli bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacaktır.
30 Mayıs'ta açılışını gerçekleştireceğimiz PLAYMYKO sunucumuzda aktif olacak EXP görevleri ile tekrarlanabilir ve tekrarlanmayan diğer görevlerin listesini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Bu tablo, resmi sunucumuzda daha hızlı ve verimli bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacaktır.
Quest Name | Zone | Level Min | Level Max | Tekrarlanabilir | Solo & Party | Kesilecek Adet Sayısı | Verdiği Ödül | Ödül Miktarı |
Hunt Worm | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 5 | EXP | 3.000 |
Hunt Bandicoot | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 5 | EXP | 3.000 |
Hunt Bulcan | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 5 | EXP | 15.000 |
Hunt Wild Bulcan | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 10 | EXP | 15.000 |
Hunt Kecoon Warrior | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 10 | EXP | 15.000 |
Hunt Giant Gavolt | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 10 | EXP | 15.000 |
Hunt Kecoon Captain | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 10 | EXP | 20.000 |
Exp Emblem | Moradon | 1 | 65 | Hayır | Party | 10 | Exp Emblem | 1 |
Hunt Bulture | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 10 | EXP | 20.000 |
Hunt Giant Bulcan | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 30 | EXP | 20.000 |
Hunt Werewolf | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 10 | EXP | 40.000 |
Hunt Fury Gavolt | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 20 | EXP | 20.000 |
Hunt Gloomwing | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 30 | EXP | 20.000 |
Hunt Kecoon | Moradon | 1 | 30 | Hayır | Party | 5 | EXP | 10.000 |
Hunt Lycan | Luferson Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 15 | EXP | 50.000 |
Hunt Loup-Garou | Luferson Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 30 | EXP | 50.000 |
Hunt Stegodon | Luferson Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 15 | EXP | 100.000 |
Hunt Scorpion | Luferson Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 30 | EXP | 50.000 |
Hunt Spoiler | Luferson Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 30 | EXP | 75.000 |
Hunt Pincers Scorpion | Luferson Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 75.000 |
Hunt Undying | Luferson Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 100.000 |
Hunt Skeleton | Luferson Castle | 20 | 35 | Hayır | Party | 50 | EXP | 50.000 |
Hunt Sabertooth | Luferson Castle | 30 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 75.000 |
Hunt POOKA | Luferson Castle | 30 | 45 | Hayır | Party | 100 | EXP | 50.000 |
Hunt Orc Watcher | Luferson Castle | 30 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 50.000 |
Hunt Ape | Luferson Castle | 30 | 45 | Hayır | Party | 100 | EXP | 200.000 |
Hunt Skeleton | Luferson Castle | 35 | 45 | Hayır | Party | 100 | EXP | 75.000 |
(T*) Hunt Haunga Warrior | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
Hunt HORNET | Luferson Castle | 40 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 300.000 |
Hunt Ash Knight | Luferson Castle | 40 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 300.000 |
Hunt Haunga | Luferson Castle | 40 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Scorpion | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Pincers Scorpion | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Ape | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Skeleton | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Ash Knight | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Smilodon | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Sabertooth | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Death Knight | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Skeleton Champion | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Undying | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 400.000 |
(T*) Hunt Decayed Zombie | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Skeleton Knight | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
Hunt Uruk Hai | Luferson Castle | 45 | 55 | Hayır | Party | 100 | EXP | 250.000 |
Hunt Uruk Blade | Luferson Castle | 50 | 60 | Hayır | Party | 100 | EXP | 700.000 |
(T*) Hunt Troll | Luferson Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Hunt Troll Warrior | Luferson Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Hunt Stone Golem | Luferson Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Hunt Giant Golem | Luferson Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Hunt Deruvish | Luferson Castle | 50 | 60 | Evet | Party | 100 | EXP | 750.000 |
(T*) Hunt Apostle | Luferson Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Hunt Tyon | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Baron | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Haunga | Luferson Castle | 50 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Cardinal | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Uruk Hai | Luferson Castle | 45 | 50 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Uruk Blade | Luferson Castle | 50 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 700.000 |
(T*) Hunt Uruk Tron | Luferson Castle | 55 | 60 | Evet | Party | 100 | EXP | 1.250.000 |
(T*) Hunt Grell | Luferson Castle | 50 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 700.000 |
(T*) Hunt Lamiros | Luferson Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Ash Knight | Luferson Castle | 45 | 60 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
Hunt Treant | Luferson Castle | 45 | 60 | Hayır | Party | 100 | EXP | 500.000 |
Hunt Ancient | Luferson Castle | 45 | 60 | Hayır | Party | 100 | EXP | 700.000 |
(T*) Hunt Harpy | Luferson Castle | 50 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 1.250.000 |
(T*) Hunt Raven Harpy | Luferson Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
Hunt Lycan | Elmorad Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 15 | EXP | 50.000 |
Hunt Loup-Garou | Elmorad Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 30 | EXP | 50.000 |
Hunt Stegodon | Elmorad Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 15 | EXP | 100.000 |
Hunt Scorpion | Elmorad Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 30 | EXP | 50.000 |
Hunt Spoiler | Elmorad Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 30 | EXP | 75.000 |
Hunt Pincers Scorpion | Elmorad Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 75.000 |
Hunt Undying | Elmorad Castle | 20 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 100.000 |
Hunt Skeleton | Elmorad Castle | 20 | 35 | Hayır | Party | 50 | EXP | 50.000 |
Hunt Sabertooth | Elmorad Castle | 30 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 75.000 |
Hunt POOKA | Elmorad Castle | 30 | 45 | Hayır | Party | 100 | EXP | 50.000 |
Hunt Orc Watcher | Elmorad Castle | 30 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 50.000 |
Hunt Ape | Elmorad Castle | 30 | 45 | Hayır | Party | 100 | EXP | 200.000 |
Hunt Skeleton | Elmorad Castle | 35 | 45 | Hayır | Party | 100 | EXP | 75.000 |
(T*) Hunt Haunga Warrior | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
Hunt HORNET | Elmorad Castle | 40 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 300.000 |
Hunt Ash Knight | Elmorad Castle | 40 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 300.000 |
Hunt Haunga | Elmorad Castle | 40 | 45 | Hayır | Party | 50 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Scorpion | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Pincers Scorpion | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Ape | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Skeleton | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Ash Knight | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Smilodon | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Sabertooth | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Death Knight | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Skeleton Champion | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Undying | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 400.000 |
(T*) Hunt Decayed Zombie | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
(T*) Hunt Skeleton Knight | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 200.000 |
Hunt Uruk Hai | Elmorad Castle | 45 | 55 | Hayır | Party | 100 | EXP | 250.000 |
Hunt Uruk Blade | Elmorad Castle | 50 | 60 | Hayır | Party | 100 | EXP | 700.000 |
(T*) Hunt Troll | Elmorad Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Hunt Troll Warrior | Elmorad Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Hunt Stone Golem | Elmorad Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Hunt Giant Golem | Elmorad Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Hunt Deruvish | Elmorad Castle | 50 | 60 | Evet | Party | 100 | EXP | 750.000 |
(T*) Hunt Apostle | Elmorad Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Hunt Tyon | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Baron | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Haunga | Elmorad Castle | 50 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Cardinal | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Uruk Hai | Elmorad Castle | 45 | 50 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
(T*) Hunt Uruk Blade | Elmorad Castle | 50 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 700.000 |
(T*) Hunt Uruk Tron | Elmorad Castle | 55 | 60 | Evet | Party | 100 | EXP | 1.250.000 |
(T*) Hunt Grell | Elmorad Castle | 50 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 700.000 |
(T*) Hunt Lamiros | Elmorad Castle | 45 | 55 | Evet | Party | 100 | EXP | 300.000 |
(T*) Hunt Ash Knight | Elmorad Castle | 45 | 60 | Evet | Party | 100 | EXP | 250.000 |
Hunt Treant | Elmorad Castle | 45 | 60 | Hayır | Party | 100 | EXP | 500.000 |
Hunt Ancient | Elmorad Castle | 45 | 60 | Hayır | Party | 100 | EXP | 700.000 |
(T*) Hunt Harpy | Elmorad Castle | 50 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 1.250.000 |
(T*) Hunt Raven Harpy | Elmorad Castle | 55 | 65 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Dark Mare Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 500 | EXP | 7.500.000 |
(T*) Giant Golem Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Giant Golem Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 4.500.000 |
(T*) Uruk Blade hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 1.500.000 |
(T*) Uruk Blade Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 2.250.000 |
(T*) Dragon Toot Commander Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 1.500.000 |
(T*) Dragon Toot Commander Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 2.250.000 |
(T*) Apostle Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Apostle Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Deruvish Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 1.500.000 |
(T*) Deruvish Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 2.250.000 |
(T*) Troll Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Troll Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Troll Berserker Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 4.500.000 |
(T*) Troll Berserker Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 5.500.000 |
(T*) Troll Warrior Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Troll Warrior Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 4.500.000 |
(T*) Troll Captain Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 5.500.000 |
(T*) Troll Captain Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 6.500.000 |
(T*) Harpy Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Harpy Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 3.800.000 |
(T*) Raven Harpy Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Raven Harpy Hunt [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 4.500.000 |
(T*) Crimson Wing Hunt | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 4.500.000 |
(T*) Lamia Hunt | Colony Zone | 45 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 800.000 |
(T*) Lamiros Hunt | Colony Zone | 50 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 1.200.000 |
(T*) Lamentation Hunt | Colony Zone | 50 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.000.000 |
(T*) Stone Golem Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.200.000 |
(T*) Stone Golem Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 4.000.000 |
(T*) Troll Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.200.000 |
(T*) Troll Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 4.000.000 |
(T*) Deruvish Hunt | Colony Zone | 50 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 1.800.000 |
(T*) Deruvish Hunt [Solo] | Colony Zone | 50 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 2.500.000 |
(T*) Apostle Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.200.000 |
(T*) Apostle Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 4.000.000 |
(T*) Harpy Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 3.200.000 |
(T*) Harpy Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 4.000.000 |
(T*) Raven Harpy Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 4.000.000 |
(T*) Raven Harpy Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 6.000.000 |
(T*) Troll Warrior Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 4.000.000 |
(T*) Troll Warrior Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 4.200.000 |
(T*) Giant Golem Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 4.000.000 |
(T*) Giant Golem Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 6.000.000 |
(T*) Beast Hunt [Right NP Condition] | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 250 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
(T*) Blood Seeker Hunt [Right NP Condition] | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 250 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
(T*) Hob Goblin Hunt [Right NP Condition] | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 250 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
(T*) Cardinal Hunt [Right NP Condition] | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 250 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
(T*) Beast Hunt ANTI - AFK [Right NP Condition] | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 150 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
(T*) Blood Seeker Hunt ANTI - AFK [Right NP Condition] | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 150 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
(T*) Cardinal Hunt ANTI - AFK [Right NP Condition] | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 150 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
(T*) Hob Goblin Hunt ANTI - AFK [Right NP Condition] | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 150 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
(T*) Darkmare Hunt | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 500 | Random Trina | 1 |
(T*) Crimson Wing Hunt | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 8.000.000 |
(T*) Atross Hunt | Colony Zone | 60 | 72 | Evet | Party | 50 | Random GC & Treasure Chest | 1 |
(T*) Riote Hunt | Colony Zone | 60 | 72 | Evet | Party | 50 | Random GC & Treasure Chest | 1 |
(T*) Kill Quest | Colony Zone | 60 | 72 | Evet | Party | 200 | Random | 1 |
(T*) Kill Quest | Colony Zone | 60 | 72 | Evet | Party | 200 | Random | 1 |
(T*) Kill Quest | Colony Zone | 60 | 72 | Evet | Party | 300 | Random | 1 |
(T*) Kill Quest | Colony Zone | 60 | 72 | Evet | Party | 200 | Random | 1 |
(T*) Hunt Stone Golem | Eslant | 60 | 72 | Evet | Party | 100 | EXP | 2.800.000 |
(T*) Hunt Stone Golem [Solo] | Eslant | 60 | 72 | Evet | Solo | 100 | EXP | 3.500.000 |
(T*) Etaroth Quest | Colony Zone | 65 | 72 | Evet | Party | 100 | Random | 1 |
Son düzenleme: