- Katılım
- 17 Ocak 2025
- Mesajlar
- 20
- Tepkime puanı
- 1
Gelişim Odaklı Görev Sistemi Hakkında Bilgilendirme
Oyuncularımızın oyunda daha keyifli, daha verimli ve daha anlamlı bir ilerleyiş yaşayabilmesi için özenle hazırlanmış kapsamlı bir Görev Sistemi sizlere sunulmuştur. Bu sistem; günlük aktivitelerinizden seviye kasımına, ekipman gelişiminden yeniden oynanabilir içeriklere kadar her detayı desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.
Aşağıda sistemin temel yapısını ve görev etiketlerinin ne anlama geldiğini detaylı şekilde bulabilirsiniz:
(T) Etiketli Görevler — Tekrarlanabilir (Repeatable) Görevler*
Görev adının başında (T)* ibaresi varsa, bu görev tekrarlanabilir görev anlamına gelir.
Bu görevler:
- Oyuncuların günlük farm ve EXP kazanımlarını desteklemek için tasarlanmıştır.
- Belirli bir süre sınırı veya tekrar limiti bulunmaz; görev tamamlandıkça yeniden alınabilir.
- EXP, item veya Random Item gibi ödüller içerir.
Bu sayede oyuncular, özellikle level aralıklarında takılmadan sürekli olarak kendilerini geliştirme imkânı elde eder.
[Solo] Etiketli Görevler — Tek Başına Tamamlanan Görevler
Görev adında [Solo] ibaresinin yer aldığı görevler, takım ile yapılamayan, tamamen kişisel olarak tamamlanması gereken görevlerdir.
Bu görevler:
- Oyuncunun bireysel gücünü sınar.
- Ödülleri standart görevlere göre genellikle daha yüksektir.
- Grup farmına gerek kalmadan, bireysel kasım yapan oyuncuların da hızlı gelişimini destekler.
Belirli Saat İçeren Görevler — Zaman Sınırlı Görevler
Bazı görevlerde görev isminde saat ibaresi yer alabilir. Bu görevler, gün içinde yalnızca belirtilen saat diliminde yapılabilir.
Bu görevlerin amacı:
- Oyunculara günün belirli zamanlarında ekstra aktivite sunmak
- Yoğunluğun arttığı dilimlerde ödüllü içerik oluşturmak
- Etkinlikvari günlük rutinler kazandırmak
Bu görevler yalnızca ilgili saat aktif olduğunda tamamlanabilir.
Bölgeye Özel Görev Dağılımı
Görevler; Moradon, Colony Zone, Eslant gibi bölgelerde oyuncuların seviyelerine göre düzenli bir şekilde konumlandırılmıştır.
✔ Moradon Görevleri
Yeni başlayan oyuncuların hızlı şekilde seviye kazanabilmesi için hafif, eğitici içeriklerden oluşur.
✔ Colony Zone Görevleri
Orta–yüksek seviye oyuncular için hazırlanmış, hem EXP hem değerli item ödülleri içeren görevlerdir.
Bazıları Right NP Condition içerir; yani belirli NP seviyesine sahip oyuncular tarafından yapılabilir.
✔ Eslant Görevleri
Daha tehlikeli yaratıkların bulunduğu, yüksek EXP ödüllü görev alanıdır.
Aynı yaratıklara ait Solo & Party versiyonlar da bulunur.
Görev Ödülleri
Görevlerden kazanabileceğiniz ödüller görev türüne göre farklılık gösterir:
- EXP & EXP Emblem
- Random Item (Trina - Mavi Kutu - Yeşil Kutu - Kırmızı Kutu - Parchment I ve II seviyeler.)
- Blessed Upgrade Scroll
- Premium Potion
- Silah & Okçu Setleri (Cleaver, Destroyer, Horn Crossbow +5 gibi)
- Scroll Ödülleri (1500HP, Armor 300, Attack, Speed-Up Potion vs.)
Neden Bu Kadar Detaylı Bir Görev Sistemi Tasarlandı?
Bu sistemin amacı:
- Oyuncuların hiçbir zaman “boş kalmamasını” sağlamak
- Seviye atlayışını daha akıcı ve tatmin edici yapmak
- Yeni başlayan ile deneyimli oyuncu arasındaki uçurumu azaltmak
- Günlük oyuna giriş motivasyonunu artırmak
- Tek başına oynayan oyuncuya da grup farm yapan oyuncuya da adil bir gelişim imkânı sunmak
Sonuç olarak tüm oyuncularımız; ister bireysel, ister grup halinde, ister zamanlı görevlerle…
Her zaman yapacak bir görev, kazanacak bir ödül bulacaktır.
Gelişiminize Değer Katmak İçin Tasarlandı
Bu görev sistemi; siz değerli oyuncularımızın oyun içinde seviyenizi, gücünüzü ve ekonomi içindeki yerinizi güvenli ve eğlenceli şekilde geliştirebilmeniz için özenle hazırlanmıştır. Her görev, oyun deneyiminizi zenginleştirmek ve size hedef odaklı bir ilerleyiş sunmak için düzenlenmiştir.QuestName | ZoneName | LevelMin | LevelMax | Count | ItemName | Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hunt Worm | Moradon | 1 | 30 | 5 | EXP | 3.000 |
Hunt Bandicoot | Moradon | 1 | 30 | 5 | EXP | 3.000 |
Hunt Bulcan | Moradon | 1 | 30 | 5 | EXP | 15.000 |
Hunt Wild Bulcan | Moradon | 1 | 30 | 10 | EXP | 15.000 |
Hunt Kecoon Warrior | Moradon | 1 | 30 | 10 | EXP | 15.000 |
Hunt Giant Gavolt | Moradon | 1 | 30 | 10 | EXP | 15.000 |
Hunt Kecoon Captain | Moradon | 1 | 30 | 10 | EXP | 20.000 |
Exp Emblem | Moradon | 1 | 65 | 10 | EXP Emblem (3 Days) | 1 |
Hunt Bulture | Moradon | 1 | 30 | 10 | EXP | 20.000 |
Hunt Giant Bulcan | Moradon | 1 | 30 | 30 | EXP | 20.000 |
Hunt Werewolf | Moradon | 1 | 30 | 10 | EXP | 40.000 |
Hunt Fury Gavolt | Moradon | 1 | 30 | 20 | EXP | 20.000 |
Hunt Gloomwing | Moradon | 1 | 30 | 30 | EXP | 20.000 |
Hunt Kecoon | Moradon | 1 | 30 | 5 | EXP | 10.000 |
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |
| QuestName | ZoneName | LevelMin | LevelMax | Count | ItemName | Reward |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (T*) Lamia Hunt | Colony Zone | 45 | 72 | 100 | EXP | 800.000 |
| (T*) Lamiros Hunt | Colony Zone | 50 | 72 | 100] | EXP | 1.200.000 |
| (T*) Lamentation Hunt | Colony Zone | 50 | 72 | 100 | EXP | 2.000.000 |
| (T*) Deruvish Hunt | Colony Zone | 50 | 72 | 100 | EXP | 1.800.000 |
| (T*) Deruvish Hunt [Solo] | Colony Zone | 50 | 72 | 100 | EXP | 2.500.000 |
| (T*) Cleaver(+5) Quest [Solo] (It is done every 8 hours.) | Colony Zone | 50 | 65 | 100 | Cleaver(+5) | 1 |
| (T*) Destroyer Quest(+5) [Solo] (It is done every 8 hours.) | Colony Zone | 50 | 65 | 100 | Destroyer(+5) | 1 |
| (T*) Large Breaker(+5) Quest [Solo] (It is done every 8 hours.) | Colony Zone | 50 | 65 | 100 | Large Breaker(+5) | 1 |
| (T*) Alchemy Staff(+5) Quest [Solo] (It is done every 8 hours.) | Colony Zone | 50 | 65 | 100 | Alchemy Staff(+5) | 1 |
| (T*) Horn Crossbow(+5) Quest [Solo] (It is done every 8 hours.) | Colony Zone | 50 | 65 | 100 | Horn Crossbow(+5) | 1 |
| (T*) Apostle Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 3.200.000 |
| (T*) Apostle Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 4.000.000 |
| (T*) Harpy Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 3.200.000 |
| (T*) Harpy Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 4.000.000 |
| (T*) Raven Harpy Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 4.000.000 |
| (T*) Raven Harpy Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | 100] | EXP | 6.000.000 |
| (T*) Troll Warrior Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 4.000.000 |
| (T*) Troll Warrior Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 4.200.000 |
| (T*) Giant Golem Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 4.000.000 |
| (T*) Giant Golem Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 6.000.000 |
| (T*) Stone Golem Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 3.200.000 |
| (T*) Stone Golem Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 4.000.000 |
| (T*) Troll Hunt | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 3.200.000 |
| (T*) Troll Hunt [Solo] | Colony Zone | 55 | 72 | 100 | EXP | 4.000.000 |
| (T*) 30x Speed-Up Potion Quest [Solo] (It is done every 24 hours.) | Colony Zone | 60 | 65 | 100 | Speed-Up Potion | 1 |
| (T*) 15x Scroll of 1500HP Up(L) Quest [Solo] (It is done every 24 hours.) | Colony Zone | 60 | 65 | 100 | Scroll of 1500HP Up | 1 |
| (T*) 15x Scroll of Armor 300 Quest [Solo] (It is done every 24 hours.) | Colony Zone | 60 | 65 | 100 | Scroll of Armor 300 | 1 |
| (T*) 15x Scroll of Attack Quest [Solo] (It is done every 24 hours.) | Colony Zone | 60 | 65 | 100 | Scroll of Attack | 1 |
| (T*) 1000x Premium Potion (HP) Quest [Solo] (It is done every 24 hours.) | Colony Zone | 60 | 65 | 100 | Premium Potion HP | 1 |
| (T*) 1000x Premium Potion (MP) Quest [Solo] (It is done every 24 hours.) | Colony Zone | 60 | 65 | 100 | Premium Potion MP | 1 |
| (T*) Atross Hunt | Colony Zone | 60 | 72 | 50 | Random Item | 1 |
| (T*) Riote Hunt | Colony Zone | 60 | 72 | 50 | Random Item | 1 |
| (T*) Kill Quest | Colony Zone | 60 | 72 | 200 | Random Item | 1 |
| (T*) Dreadmare Quest | Colony Zone | 65 | 72 | 500 | Random Item | 1 |
| (T*) Beast Hunt [5000 Right NP Condition] (It is done every 2 hours.) | Colony Zone | 65 | 72 | 175 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
| (T*) Blood Seeker Hunt [5000 Right NP Condition] (It is done every 2 hours.) | Colony Zone | 65 | 72 | 175 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
| (T*) Hob Goblin Hunt [5000 Right NP Condition] (It is done every 2 hours.) | Colony Zone | 65 | 72 | 175 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
| (T*) Cardinal Hunt [5000 Right NP Condition] (It is done every 2 hours.) | Colony Zone | 65 | 72 | 175 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
| (T*) Beast Hunt ANTI - AFK [5000 Right NP Condition] (It is done every 2 hours.) | Colony Zone | 65 | 72 | 100 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
| (T*) Blood Seeker Hunt ANTI - AFK [5000 Right NP Condition] (It is done every 2 hours.) | Colony Zone | 65 | 72 | 100 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
| (T*) Cardinal Hunt ANTI - AFK [5000 Right NP Condition] (It is done every 2 hours.) | Colony Zone | 65 | 72 | 100 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
| (T*) Hob Goblin Hunt ANTI - AFK [5000 Right NP Condition] (It is done every 2 hours.) | Colony Zone | 65 | 72 | 100 | Blessed Upgrade Scroll | 1 |
| (T*) Darkmare Hunt | Colony Zone | 65 | 72 | 500 | Random Item | 1 |
| (T*) Crimson Wing Hunt | Colony Zone | 65 | 72 | 100 | EXP | 8.000.000 |
Son düzenleme: